| A |
| Abborrar, stekt i folie, i smör | 119 | 19,5 | 0,6 | 4,1 |
| Abborre | 83 | 18,8 | 0 | 0,7 |
| Abborre, panerad, stekt | 158 | 19,9 | 4,7 | 6,5 |
| Abborre, stekt i smör, utan skorpmjöl | 142 | 19,1 | 0,1 | 7,3 |
| Abborre, stekt, utan skorpmjöl | 143 | 20,5 | 0 | 6,8 |
| Aladåb på nötkött | 95 | 12,4 | 0 | 5 |
| Aladåb, hemlagad, på nötkött | 81 | 12,1 | 0,5 | 3,3 |
| Alkoholdryck, gindrink, dry martini | 211 | 0,1 | 2,9 | 0 |
| Alkoholdryck, tomatjuice med vodka, bloody mary | 88 | 0,4 | 2,2 | 0,2 |
| Amarant, flingor | 369 | 13,6 | 59 | 7 |
| Amerikanska blåbär | 62 | 0,3 | 12,5 | 0,4 |
| Ananas, färsk, vägd med skal | 30 | 0,3 | 5,9 | 0,2 |
| Ananas, konserv, i egen juice | 53 | 0,4 | 11,2 | 0,1 |
| Ananas, konserv, i sockerlag | 74 | 0,5 | 16,6 | 0,1 |
| Ananas, skalad | 56 | 0,5 | 11,2 | 0,4 |
| Ananas, torkad | 308 | 2,8 | 67,9 | 0,6 |
| Ananas, torkad, överdragen med yoghurt | 418 | 8,3 | 55,3 | 17 |
| Ananassalsa | 50 | 0,7 | 9,7 | 0,4 |
| Ansjovis | 257 | 28,9 | 9,6 | 11,4 |
| Apelsin, skalad | 46 | 0,6 | 8,9 | 0,1 |
| Apelsin, vägd med skal | 33 | 0,4 | 6,4 | 0,1 |
| Apelsinkräm, apelsinsoppa | 51 | 0,2 | 11,7 | 0,1 |
| Apelsinmarmelad | 193 | 0,2 | 46,6 | 0,1 |
| Apelsinris | 109 | 1,1 | 13 | 5,4 |
| Aprikos, i sockerlag | 73 | 1 | 16 | 0,1 |
| Aprikos, medelvärde, kärnfri | 53 | 1,1 | 10,6 | 0,1 |
| Aprikos, medelvärde, vägd med kärna | 50 | 1 | 10 | 0,1 |
| Aprikos, torkad | 221 | 5,2 | 43,4 | 0,5 |
| Aprikoskräm, aprikossoppa | 71 | 0,6 | 16,2 | 0,1 |
| Aprikospuré, sockerfri, vitamin c | 58 | 1 | 11,8 | 0,1 |
| Aprikosrisgrynsgröt, vatten, socker | 83 | 1 | 18,8 | 0,1 |
| Arom rågmalt | 365 | 10,7 | 71 | 1,4 |
| Aromsalt/örtsalt, salthalt 71 % | 75 | 1,8 | 11,7 | 1,3 |
| Aubergine med svamp-, paprika-, tomatfyllning | 36 | 1,8 | 3,1 | 1,2 |
| Avokado sås, avokadopasta | 214 | 4,2 | 0,7 | 20,9 |
| Avokado, skalad, kärnfri | 198 | 2,6 | 0,8 | 19,4 |
| Avokado, vägd med skal och kärna | 141 | 1,9 | 0,6 | 13,8 |
| Avokadoolja | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Avokadopasta | 164 | 4,7 | 11,1 | 10,8 |
| Avokadoquesadilla | 187 | 6,1 | 18,3 | 9,2 |
| B |
| Bacon, 32 % fet | 344 | 14,2 | 0 | 32,4 |
| Bacon, filé, fett 18 g | 226 | 16 | 0,5 | 18 |
| Bacon, filé, fett 18 g, stekt | 302 | 21,3 | 0,7 | 24 |
| Bacon, stekt | 472 | 19,5 | 0 | 44,4 |
| Bageriindustrimargarin 80 %, bakning | 709 | 0,4 | 0 | 80 |
| Bakmargarin 80 %, pirkka/rainbow | 710 | 0,8 | 0,4 | 80 |
| Bakningsmargarin 80%, sunnuntai, för bakning, laktosfattigt | 711 | 0 | 0,5 | 80,2 |
| Bakpulver | 176 | 5,2 | 37,8 | 0 |
| Bambuskott | 13 | 1,5 | 0,7 | 0,2 |
| Banan, friterad | 200 | 3,5 | 21,3 | 10,8 |
| Banan, skalad | 88 | 1,2 | 18,3 | 0,4 |
| Banan, vägd med skal | 59 | 0,8 | 12,3 | 0,3 |
| Bananchips, torkad banan | 514 | 2 | 59,9 | 29 |
| Bananchips, överdragna med yoghurt | 532 | 7,9 | 50,9 | 32,7 |
| Bananpannkaka | 213 | 6,6 | 9,3 | 16,6 |
| Basilika, färsk | 26 | 3,1 | 1,1 | 0,7 |
| Basilika, torkad | 240 | 23 | 10,1 | 3,8 |
| Batat, skalad | 81 | 1,6 | 16,8 | 0,1 |
| Batat, skalad, kokt med salt | 81 | 1,6 | 16,8 | 0,1 |
| Batat, skalad, kokt utan salt | 81 | 1,6 | 16,8 | 0,1 |
| Batat, stekt | 141 | 1,9 | 19,7 | 5,3 |
| Batat, ugnstekt | 88 | 1,7 | 18,3 | 0,1 |
| Batatmos, lättmjölk | 100 | 2 | 15,8 | 2,6 |
| Batatmos, vatten, matlagningsfett | 81 | 1,2 | 13,1 | 2 |
| Batatsoppa med kokosmjölk | 92 | 1,2 | 8,2 | 5,7 |
| Batatsoppa på vatten | 38 | 0,7 | 5,7 | 1,1 |
| Bearnaisesås | 407 | 3,2 | 1,1 | 42,3 |
| Bearnaisesås av såspulver, medelvärde | 177 | 1,1 | 8,5 | 15,6 |
| Bearnaisesås, såspulver, campbell's/blå band | 459 | 3,4 | 52,2 | 26,1 |
| Bearnaisesås, såspulver, knorr | 473 | 10 | 55,7 | 23,2 |
| Bebe bakelse | 485 | 3,6 | 46,1 | 31,9 |
| Biff à la lindström, gris-nötfärs | 186 | 9,1 | 7 | 13,4 |
| Biff à la lindström, köttfärsbiff med rödbeta, horeca, findus | 218 | 12 | 5,8 | 16,2 |
| Biff à la lindström, nötstek | 147 | 11 | 8,6 | 7,4 |
| Biff på renlever | 166 | 13,8 | 6,8 | 9,1 |
| Bladsallat, kruksallat, lollo rosso | 13 | 1,1 | 1 | 0,2 |
| Bladselleri | 13 | 1,1 | 1,1 | 0,2 |
| Blandad frukt, torkad | 223 | 3,5 | 43,9 | 0,8 |
| Blandbröd på vatten, limpukka, pågen | 280 | 8,5 | 49,6 | 3,5 |
| Blandbröd på vatten, ruis-vehnätyynyt, vaasan | 277 | 8,8 | 49,3 | 3,3 |
| Blandbröd, bondbönssemla, primula | 283 | 11 | 45 | 5,1 |
| Blandbröd, bovetebröd, naturligt glutenfritt | 181 | 5,9 | 34,7 | 0,9 |
| Blandbröd, bovetebröd, vatten, bovetemjöl, naturligt glutenfritt | 224 | 7,8 | 35,8 | 4,5 |
| Blandbröd, bröd med trekornsflingor, pirjon pakari | 264 | 8,5 | 48,5 | 2,3 |
| blandbröd, bröd på fullkornsvetemjöl, oululainen, fazer | 280 | 11,2 | 46 | 3,8 |
| Blandbröd, bröd, vatten, vete- och rågmjöl, rågkross, leipäaitta, lidl | 237 | 6,8 | 42,6 | 3,1 |
| Blandbröd, flerkornsbaguette med rågfiber och linfrön | 308 | 12,3 | 45 | 6,7 |
| Blandbröd, flerkornsbröd med blandade frön, fazer | 295 | 12,3 | 32,5 | 10,7 |
| Blandbröd, flerkornsbröd med havre, reissumies kaura, oululainen | 240 | 12,1 | 39,4 | 2,2 |
| Blandbröd, flerkornsbröd med havre, rivet, vaasan | 265 | 9,9 | 38,9 | 5,1 |
| Blandbröd, flerkornsbröd med havre, vaasan | 258 | 11,9 | 39,5 | 4,1 |
| Blandbröd, flerkornsbröd, skivat, moniviljaviipaleet, vaasan | 274 | 10,8 | 45,5 | 3,8 |
| Blandbröd, flerkornsbröd, skivat, perheviipaleet, oululainen | 246 | 8,1 | 46,1 | 2,1 |
| Blandbröd, flerkornsbröd, vete- och rågmjöl, linkosuo tummempi tuhatjyvä plus | 280 | 7,6 | 44,2 | 7 |
| Blandbröd, frukostbröd, perheleipurit, jästbröd bakat på fullkornsvete | 237 | 9,8 | 37,6 | 4,3 |
| Blandbröd, fröbröd, naturligt glutenfritt | 255 | 5,6 | 36,9 | 7,2 |
| Blandbröd, fröbröd, naturligt glutenfritt, magvänlig, fazer | 258 | 8 | 33,3 | 9,2 |
| Blandbröd, fröbröd, stenåldersbröd | 540 | 19,9 | 4 | 48,4 |
| Blandbröd, fröbröd, vatten, vetemjöl, vetekross, sesam-/linfrö | 241 | 8 | 40,3 | 4,4 |
| Blandbröd, grahambröd, lättmjölk, grahammjöl | 255 | 9,8 | 45,1 | 2,1 |
| Blandbröd, grahambröd, lättmjölk, jästbröds-, grahammjöl | 239 | 9,3 | 43,1 | 2,1 |
| Blandbröd, grahambröd, vatten, jästbröds-, grahammjöl | 220 | 8 | 41 | 1,4 |
| Blandbröd, grahamsemla, lättmjölk, graham-, vetemjöl | 248 | 7,8 | 41,3 | 4,7 |
| Blandbröd, grahamsemla, vatten | 290 | 8,4 | 49,9 | 5,2 |
| Blandbröd, havrebröd på vatten | 256 | 8,5 | 46,6 | 2,8 |
| Blandbröd, havrebröd, 100 % havre, vaasan | 245 | 9,6 | 37,1 | 4,4 |
| Blandbröd, havrebröd, bondbön, satakaura, porin leipä | 210 | 8,5 | 32,8 | 3,3 |
| Blandbröd, havrebröd, jälkiuunikauraleipä, vaasan | 290 | 10,3 | 50,6 | 3 |
| Blandbröd, havrebröd, kaurajuntta, ullan pakari | 231 | 8,9 | 45,7 | 2,1 |
| Blandbröd, havrebröd, leipäaitta, lidl | 246 | 8,2 | 47,1 | 1,7 |
| Blandbröd, havrebröd, lättmjölk, vetemjöl, havreflingor | 248 | 8,8 | 46,5 | 2 |
| Blandbröd, havrebröd, naturligt glutenfritt | 263 | 4,3 | 44,9 | 6,2 |
| Blandbröd, havrebröd, taika täysjyväkauraviipaleet, vaasan | 244 | 13,1 | 36,4 | 3,6 |
| Blandbröd, havrebröd, vetemjöl, havreflingor, fazer | 258 | 8,8 | 49,1 | 1,8 |
| Blandbröd, havresemla med morot, naturligt glutenfritt | 238 | 4,3 | 35 | 7,4 |
| Blandbröd, havresemla på vatten | 256 | 8,5 | 46,6 | 2,8 |
| Blandbröd, havresemla, lättmjölk, jästbrödsmjöl, havreflingor | 281 | 8,3 | 40,5 | 8,4 |
| Blandbröd, jästbröd, vete, havre, fazer | 275 | 11,1 | 40,7 | 5,9 |
| Blandbröd, jästbröd, vete, råg, leivon leipomo, muheva, perheleipurit | 259 | 9,4 | 47,6 | 2,3 |
| Blandbröd, korn-potatisrieska, potatismospulver | 190 | 4,2 | 37,3 | 1,5 |
| Blandbröd, korn-potatisrieska, vatten, kornmjöl, hembakat | 157 | 4 | 31,5 | 0,7 |
| Blandbröd, kornbröd på vatten, jästbröds- korn-, vetemjöl | 209 | 5,9 | 39,9 | 1,8 |
| Blandbröd, kornbröd, lättmjölk, jästbröds-, kornmjöl, havreflingor | 265 | 9,5 | 48,7 | 2,2 |
| Blandbröd, kornbröd, vatten, ullan pakari | 234 | 8,2 | 44,7 | 1,4 |
| Blandbröd, kornrieska, hembakat | 182 | 4,6 | 35,8 | 1,1 |
| Blandbröd, kornrieska, industriell | 229 | 7,1 | 44,9 | 1,2 |
| Blandbröd, krossbröd vatten, vetemjöl och fröblandning, leipäaitta, lidl | 290 | 8,5 | 40,8 | 9,1 |
| Blandbröd, krossbröd, ljust, vatten | 272 | 8,9 | 49,7 | 2,8 |
| Blandbröd, krossbröd, vatten, vetemjöl, råg-, vetekross, havreflingor | 227 | 7,4 | 44,5 | 1,2 |
| Blandbröd, krossemla, vatten, ljus | 278 | 9 | 51,7 | 2,8 |
| Blandbröd, lantbröd, skivat flerkornsbröd, arkiviipaleet, vaasan | 261 | 10,2 | 44,9 | 3 |
| Blandbröd, lantbröd, skivat flerkornsbröd, maalaisviipaleet, vaasan | 255 | 8,7 | 48,2 | 1,8 |
| Blandbröd, ljust krossbröd, brödskivor, vetemjöl och -kross, leipäaitta, lidl | 254 | 8,4 | 49,9 | 1,2 |
| Blandbröd, ljust krossbröd, grahammjöl, vetekross, leipäaitta, lidl | 253 | 8,3 | 44,5 | 3,4 |
| Blandbröd, ljust krossbröd, vatten, vetemjöl, jästbrödsmjöl, leipäaitta, lidl | 275 | 9,5 | 47,8 | 3,7 |
| Blandbröd, ljust krossbröd, vete-, grahammjöl, vetekross, leipäaitta, lidl | 311 | 8,6 | 51,1 | 6,6 |
| Blandbröd, ljust krossbröd, vetemjöl och -kross, leipäaitta, lidl | 285 | 8,9 | 51,9 | 3,4 |
| Blandbröd, ljust krossbröd, vetemjöl, vetekross, leipäaitta, lidl | 242 | 7,8 | 45,2 | 2,4 |
| Blandbröd, ljust, vatten, vetemjöl, vetekross | 286 | 9,5 | 49,5 | 4,5 |
| Blandbröd, ljust, vatten, vetemjöl, vetekross, puhtileipä, katri antell | 288 | 8,6 | 46,7 | 6,2 |
| Blandbröd, ljust, vatten, vetemjöl, vetekross, tampereen rievä, linkosuo | 223 | 8,4 | 41,2 | 1,7 |
| Blandbröd, ljust, vatten, vetemjöl, vetekross, vaaleavaalea, katri antell | 302 | 8,8 | 50,4 | 5,9 |
| Blandbröd, morotsbröd på vatten | 264 | 8,1 | 49,3 | 2,7 |
| Blandbröd, morotssemla på vatten | 266 | 8,5 | 49,4 | 2,8 |
| Blandbröd, morotssemla på vatten, tuhti-porkkanasämpylä, katri antell | 259 | 7,8 | 44 | 4,7 |
| Blandbröd, morotssemla, fettfri mjölk, jästbröds-, semlemjöl | 231 | 7,5 | 37,9 | 4,5 |
| Blandbröd, morotssemla, helmjölk, jästbröds-, semlemjöl | 231 | 7,3 | 37 | 5 |
| Blandbröd, morotssemla, lättmjölk, jästbröds-, semlemjöl | 228 | 7,3 | 37,1 | 4,7 |
| Blandbröd, mörkt bröd, naturligt glutenfritt | 262 | 3,8 | 49,3 | 4,2 |
| Blandbröd, naturligt glutenfritt | 238 | 3 | 43,3 | 4,5 |
| Blandbröd, perheleipurit aittaleipä, ljust bröd på vete- och rågmjöl | 280 | 9 | 51,8 | 2,9 |
| Blandbröd, potatislimpa, linkosuo | 260 | 9 | 49 | 1,2 |
| Blandbröd, potatislimpa, oululainen, fazer | 199 | 5,9 | 38,8 | 1,3 |
| Blandbröd, potatislimpa, vete-, rågmjöl, potatisflingor | 246 | 6,4 | 49,6 | 1 |
| Blandbröd, pågen oivallus kuitupalat, ljust flerkornsbröd med vete och graham | 273 | 8,3 | 45,3 | 5,3 |
| Blandbröd, rieska, lättmjölk, vete-, rågmjöl | 329 | 9,3 | 55,2 | 6,4 |
| Blandbröd, rieska, potatis-korn, vatten, vetemjöl, industriell | 221 | 6 | 44,8 | 0,9 |
| Blandbröd, rostbröd, fullkornsvetemjöl, rypsolja, oululainen, fazer | 277 | 12 | 43,9 | 4 |
| Blandbröd, rotsakbröd, havre, batat och lins, fazer | 255 | 16,2 | 30,4 | 5,3 |
| Blandbröd, rotsakbröd, palsternacka och morot, fazer | 283 | 11,5 | 41,9 | 5,5 |
| Blandbröd, rotsakbröd, rödbeta och morot, fazer | 276 | 11,4 | 41,4 | 5,1 |
| Blandbröd, rågkrossemla på vatten | 266 | 8,2 | 49,1 | 2,7 |
| Blandbröd, rågsemla | 260 | 7,8 | 47,2 | 2,8 |
| Blandbröd, semla, flerkorn | 291 | 9,4 | 50,3 | 4,5 |
| Blandbröd, semla, gårdsmjölk, smör, semlemjöl | 255 | 8,6 | 41,2 | 5,2 |
| Blandbröd, semla, junttakakko, ullan pakari | 240 | 8,6 | 45,6 | 1,6 |
| Blandbröd, semla, lättmjölk, semlemjöl | 225 | 7,2 | 36,5 | 4,6 |
| Blandbröd, semla, lättmjölk, smör, semlemjöl | 247 | 8,6 | 41,2 | 4,3 |
| Blandbröd, semla, vatten, olja, semlemjöl | 233 | 7,6 | 39,9 | 3,7 |
| Blandbröd, semla, vatten, semlemjöl | 215 | 6,6 | 35,6 | 4,3 |
| Blandbröd, semla, vatten, smör, semlemjöl | 233 | 7,6 | 39,6 | 3,8 |
| Blandbröd, småfranska med rågmjöl, fazer | 281 | 10,1 | 49,5 | 3,2 |
| Blandbröd, surmjölkslimpa, skivad, vaasan | 279 | 10 | 51,2 | 2,3 |
| Blandbröd, surmjölkslimpa, surmjölk, vete-, jästbrödsmjöl | 305 | 9,9 | 57,2 | 3 |
| Blandbröd, sötsurt bröd, påsk-/jullimpa | 282 | 8 | 52,5 | 2,9 |
| Blandbröd, sötsurt bröd, surmjölk, vete-, rågmjöl | 268 | 8,2 | 52,9 | 1,3 |
| Blandbröd, tunnbröd med korn, vaasan | 224 | 6 | 37 | 4,2 |
| Blandbröd, tunnbröd, korngrynsrieska, surmjölk | 177 | 6,8 | 30,8 | 1,8 |
| Blandbröd, tunnbröd, kornpotatisrieska, vetemjöl, mjölk | 201 | 6 | 40,4 | 0,8 |
| Blandbröd, vaasan täyshyvät, flerkornsbröd med frön | 275 | 12,6 | 34,8 | 7,6 |
| Blandbröd, vaasan täyshyvät, jästbröd bakat på fullkornsvete | 251 | 12,2 | 36,5 | 4,1 |
| Blandbröd, vatten, graham-, råg-, vetemjöl | 263 | 8,9 | 49,2 | 1,5 |
| Blandbröd, vatten, råg-, vetemjöl, potatisflingor | 272 | 7,8 | 51 | 2,6 |
| Blandbröd, vete-, graham-, jästbrödsmjöl, surmjölk, leipäaitta, lidl | 279 | 9 | 52,1 | 2,6 |
| Blandbröd, vetebröd med havreflingor och solrosfrön, ullan pakari | 243 | 9,8 | 40,7 | 3,6 |
| Blandbörd, semla, fettfri mjölk, olja, semlemjöl | 244 | 8,6 | 41,5 | 3,7 |
| Blandfruktkräm, blandad fruktssoppa | 58 | 0,5 | 12,7 | 0,1 |
| Blandfruktkräm, blandad fruktssoppa, sockerfri | 42 | 0,5 | 8,9 | 0,1 |
| Blandgrönsaker, kokta med salt | 28 | 2,3 | 2,9 | 0,2 |
| Blandgrönsaker, kokta utan salt | 28 | 2,3 | 2,9 | 0,2 |
| Blandgrönsaksstuvning, lättmjölk | 69 | 3,2 | 6,2 | 3 |
| Blandsemla ljust, vatten, vetemjöl, vetekross | 245 | 8,9 | 46,2 | 3,1 |
| Blandsemla, ljus, låg i kolhydrater, industriell, medelvärde | 272 | 17,4 | 13,2 | 14,8 |
| Blandsemla, ljus, låg i kolhydrater, skivat, vaasan | 265 | 15,7 | 15,3 | 12,9 |
| Blandsemla, ljus, låg i kolhydrater, vaasan | 318 | 20,5 | 10,4 | 18,7 |
| Blandsemla, ljus, vatten, vetemjöl, vetekross, perheleipurit | 278 | 9,1 | 48 | 4,4 |
| Blandsemla, ljus, vatten, vetemjöl, vetekross, puhtisämpylä, katri antell | 283 | 8,8 | 46,8 | 5,5 |
| Blandsemla, vaasan | 306 | 11 | 50,9 | 4,7 |
| Blin, på fettfri mjölk | 203 | 7,2 | 19,4 | 10,4 |
| Blin, på helmjölk | 221 | 7,1 | 19,3 | 12,5 |
| Blini på lättmjölk | 210 | 7,1 | 19,3 | 11,3 |
| Blini på lättmjölk, kornmjöl | 167 | 6,4 | 18,6 | 7 |
| Blod | 52 | 11,8 | 0,1 | 0,4 |
| Blodbröd, blod, blodklimp | 130 | 7,5 | 14 | 4,3 |
| Blodgrapefrukt, skalad | 35 | 0,8 | 6,9 | 0,1 |
| Blodplätt | 174 | 7,3 | 12,2 | 10,4 |
| Blodplätt, atria/kartanon, lidl | 174 | 12 | 18 | 5,3 |
| Blodplätt, industriell | 162 | 8,5 | 16,2 | 6,5 |
| Blodplätt, pirkka | 175 | 9,1 | 20,4 | 5,7 |
| Blomkål | 25 | 2 | 2,4 | 0,2 |
| Blomkål, gratinerad, på lättmjölk | 95 | 4,9 | 5,1 | 5,8 |
| Blomkål, kokt med salt | 24 | 2 | 2,3 | 0,2 |
| Blomkål, kokt utan salt | 25 | 2 | 2,4 | 0,2 |
| Blomkålspurésoppa, grädde | 57 | 1,6 | 2,6 | 4 |
| Blomkålsstuvning | 78 | 3,2 | 7,8 | 3,4 |
| Blåbär, skogsblåbär | 65 | 0,8 | 10,2 | 1,1 |
| Blåbär, torkad, blåbärspulver | 303 | 7,6 | 25,1 | 6,9 |
| Blåbärskräm, blåbärssoppa | 57 | 0,2 | 12,8 | 0,2 |
| Blåbärsmos, färskt, sockrat | 99 | 0,7 | 19,2 | 1 |
| Blåmussla, i vatten | 81 | 15,6 | 0 | 2 |
| Blåmögelostsås, fett-mjölavredning | 200 | 7,6 | 5,7 | 16,1 |
| Bläckfisk | 84 | 17,9 | 0 | 1,3 |
| Bläckfisk, flottyrkokt | 189 | 16,8 | 3,8 | 11,8 |
| Bolognese sås av härkis, oavredd | 109 | 5,7 | 6,4 | 6,2 |
| Bolognese sås av quorn | 61 | 4,4 | 4,2 | 2,3 |
| Bolognese sås av sojakross, oavredd | 61 | 6,1 | 5,5 | 0,8 |
| Bolognesesås, såspulver, knorr | 334 | 12 | 58 | 4,5 |
| Bondbönor, färsk | 103 | 8,8 | 13,1 | 0,6 |
| Bondbönor, torr, bondbönskross | 331 | 28,5 | 42,2 | 1,9 |
| Borsjtj, rödbetssoppa, knackkorv | 53 | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
| Borsjtj, rödbetssoppa, nötstek | 32 | 4,1 | 2,1 | 0,5 |
| Bovete, kokt med salt | 131 | 5,2 | 24,2 | 0,8 |
| Bovete, kokt utan salt | 131 | 5,2 | 24,2 | 0,8 |
| Bovetegröt, mjölk, salt | 98 | 5 | 14,8 | 1,7 |
| Bovetegröt, vatten, salt | 63 | 1,6 | 11,3 | 0,8 |
| Bovetevälling, mjölk, salt | 75 | 4,2 | 9,9 | 1,8 |
| Bovetevälling, vatten, salt | 63 | 2,5 | 11,5 | 0,4 |
| Braxen | 99 | 17,3 | 0 | 3,2 |
| Braxen, rökt | 124 | 21,3 | 0 | 4,2 |
| Broccoli | 35 | 3,9 | 1,6 | 0,5 |
| Broccoli, kokt med salt | 35 | 3,9 | 1,6 | 0,5 |
| Broccoli, kokt utan salt | 35 | 3,9 | 1,6 | 0,5 |
| Broccolistuvning | 85 | 4,3 | 7,5 | 3,6 |
| Broilerfilé, marinerad, stekt i olja | 234 | 18,6 | 2,2 | 16,9 |
| broilerfileer med gräddkokta grönsaker, kokkikartano, färdigmat | 168 | 11,1 | 3,9 | 11,7 |
| Broilersandwich, majonnäs | 322 | 9,4 | 28,9 | 18,4 |
| Brunsås, fett-mjölavredning | 90 | 0,9 | 5,4 | 7,2 |
| Brunsås, olja, fett-mjölavredning | 59 | 0,8 | 4,7 | 4,1 |
| Brunsås, smör, fett-mjölavredning | 62 | 0,8 | 4,7 | 4,5 |
| Brunsås, utan tillsatt fett, vatten-mjölavredning | 27 | 0,9 | 5,4 | 0,1 |
| Bråkad gris, pulled pork | 109 | 5,9 | 6,2 | 6,5 |
| Brännässla, löv, torkad | 205 | 20 | 9,4 | 2,9 |
| Bröd- och pizzafett, till bakning | 709 | 0,3 | 0 | 80 |
| Brödgröt, vatten, lingon, mannagryn, rågbröd, socker, salt | 68 | 1 | 14,5 | 0,2 |
| Bröstmjölk | 65 | 1,1 | 7,4 | 3,5 |
| Bull- och pajfett, smör 50 % och margarin 50 % | 719 | 0,8 | 0,6 | 80,7 |
| bulle, blåbär-hallonlängd, pullava fazer | 285 | 5,9 | 51 | 5,6 |
| Bulle, drottninglängd, pullava, oululainen, fazer | 285 | 4 | 55,2 | 4,7 |
| Bulle, fastlagsbulle, sylt och mandelmassa | 310 | 7,4 | 46,5 | 9,8 |
| Bulle, fettsnål, på lättmjölk | 287 | 8,4 | 52,4 | 4 |
| Bulle, hög fetthalt, med kvarg, dallas, fazer | 383 | 7,4 | 46,4 | 18 |
| Bulle, hög fetthalt, på lättmjölk, bageri | 328 | 7,6 | 46,8 | 11,7 |
| Bulle, längd med bär, rainbow | 337 | 7,5 | 60,7 | 7,2 |
| Bulle, längd med hallon och äpple, vaasan | 310 | 4,6 | 37,2 | 16,1 |
| Bulle, lättmjölk, glutenfri, medelfet, hembakad, vetestärkelse | 321 | 4,5 | 58,2 | 7,4 |
| Bulle, lättmjölk, laktosfri, medelfet | 307 | 8,1 | 48,7 | 8,1 |
| Bulle, lättmjölk, medelfet | 310 | 8,1 | 49,4 | 8,2 |
| Bulle, lättmjölk, medelfet, smör | 309 | 8,1 | 49,3 | 8,2 |
| Bulle, lättmjölk, medelfet, syntetiskt sötad | 306 | 9 | 47,2 | 8,3 |
| Bulle, lättmjölk, medelfet, sötad med fruktos | 308 | 8,4 | 48,6 | 8,2 |
| Bulle, lättmjölk, medelfet, utan ägg | 311 | 7,7 | 51,1 | 7,7 |
| Bulle, lättmjölk, naturligt glutenfri, medelfet, hembakad | 295 | 4,6 | 49 | 7,8 |
| Bulle, lättmjölk, olja, medelfet | 311 | 8,1 | 50,2 | 7,9 |
| Bulle, medelfet, fettfritt mjölkpulver, bageri | 297 | 7,8 | 48,1 | 7,5 |
| Bulle, pirkka / x-tra, djupfryst | 291 | 6,7 | 45,7 | 8,3 |
| Bulle, vatten, glutenfri, medelfet, hembakad, vetestärkelse | 320 | 1,2 | 62,4 | 7 |
| Bulle, vatten, medelfet | 297 | 7,3 | 48 | 7,7 |
| Bulle, vatten, olja, medelfet | 298 | 7,3 | 48,9 | 7,5 |
| Bulle, vatten, smör, medelfet | 297 | 7,3 | 48 | 7,8 |
| Bulle, örfil, bageri, på vatten | 327 | 6,9 | 45,6 | 12,4 |
| Bulle, örfil, gifflar örfil, pågen | 366 | 6,2 | 52,3 | 14,1 |
| Bulle, örfil, glutenfri, industriell, vetestärkelsepreparat | 324 | 1,7 | 58,6 | 8,1 |
| Bulle, örfil, hög fetthalt, på helmjölk, smör | 335 | 7,7 | 46,8 | 12,3 |
| Bulle, örfil, hög fetthalt, på lättmjölk | 337 | 7,6 | 46,6 | 12,8 |
| Bulle, örfil, hög fetthalt, texas, fazer | 379 | 6,6 | 48 | 17 |
| Bulle, örfil, vatten, olja, hög fetthalt | 337 | 6,8 | 45,4 | 13,8 |
| Bullekrans med choklad och vaniljfyllning, vaasan | 347 | 7,4 | 54,9 | 11,2 |
| Bål, 7 vol-% alkohol | 71 | 0,2 | 5,1 | 0,1 |
| Bär-/fruktyoghurt 2 % fett, låg laktoshalt, -30% socker, vitd 1 UG | 78 | 3,6 | 10 | 2 |
| Bär, medelvärde | 51 | 0,9 | 7,2 | 0,6 |
| Bärdessert av korn-, havre- och ärtmjöl, talkkuna | 125 | 2,5 | 22 | 1,4 |
| Bärdessert av talkkunamjöl, grädde och kvarg | 188 | 5,2 | 15,9 | 11 |
| Bärdryck, nypondryck, pro viva, havre, probiotika | 57 | 0,5 | 11,7 | 0,3 |
| Bärdryck, proviva, medelvärde, probiotika | 58 | 0,4 | 12,5 | 0,3 |
| Bärgelé | 87 | 3,2 | 17,6 | 0,2 |
| Bärgele, bär, gelésocker | 75 | 0,6 | 15,1 | 0,4 |
| Bärjuice, nektar, bärhalt 50 % | 127 | 0,6 | 29,3 | 0,4 |
| Bärkräm, bärsoppa | 54 | 0,2 | 12,1 | 0,1 |
| Bärkräm, bärsoppa, sockerfri | 30 | 0,2 | 6 | 0,2 |
| Bärkräm, bärsoppa, sötad med fruktos | 29 | 0,2 | 5,8 | 0,2 |
| Bärkräm, havtornsoppa | 56 | 0,3 | 11 | 0,7 |
| Bärmarmelad | 197 | 0,7 | 46,6 | 0,1 |
| Bärmjölk | 69 | 2,3 | 11,1 | 1,2 |
| Bärmos, osötat, 100 % frukt | 52 | 0,8 | 7,9 | 0,7 |
| Bärpaj, blåbärspaj, fazer | 430 | 4,6 | 56,5 | 20,1 |
| Bärpaj, bär, vetemjöl, socker | 325 | 4,4 | 33,7 | 18,4 |
| Bärpaj, fylld, botten+lock | 364 | 5,4 | 44,8 | 17,5 |
| Bärpaj, färskost fyllning, mördegsbotten på olja | 280 | 6,8 | 33,8 | 12,5 |
| Bärpaj, glutenfri, innehåller vetestärkelse | 264 | 2,5 | 36,4 | 11,3 |
| Bärpaj, jästdegsbotten på fettfri mjölk | 224 | 5,5 | 39,1 | 3,9 |
| Bärpaj, jästdegsbotten på helmjölk | 227 | 5,5 | 39,1 | 4,3 |
