| A |
| Ahven | 83 | 18,8 | 0 | 0,7 |
| Ahven, leivitetty, paistettu | 158 | 19,9 | 4,7 | 6,5 |
| Ahven, paistettu voissa, ei korppujauhoja | 142 | 19,1 | 0,1 | 7,3 |
| Ahven, paistettu, ei korppujauhoja | 143 | 20,5 | 0 | 6,8 |
| Ahvenet foliossa, voissa | 119 | 19,5 | 0,6 | 4,1 |
| Amarantti, hiutale | 369 | 13,6 | 59 | 7 |
| Ananas, kuivattu | 308 | 2,8 | 67,9 | 0,6 |
| Ananas, kuivattu, jogurttikuorrutus | 418 | 8,3 | 55,3 | 17 |
| Ananas, kuorittu | 56 | 0,5 | 11,2 | 0,4 |
| Ananas, omassa liemessÀÀn | 53 | 0,4 | 11,2 | 0,1 |
| Ananas, sokeriliemessÀ | 74 | 0,5 | 16,6 | 0,1 |
| Ananas, tuore, punnittu kuorineen | 30 | 0,3 | 5,9 | 0,2 |
| Ananassalsa | 50 | 0,7 | 9,7 | 0,4 |
| Anjovis | 257 | 28,9 | 9,6 | 11,4 |
| Ankerias | 350 | 17,5 | 0 | 31,5 |
| Appelsiini, kuorittu | 46 | 0,6 | 8,9 | 0,1 |
| Appelsiini, punnittu kuorineen | 33 | 0,4 | 6,4 | 0,1 |
| Appelsiinimarmeladi | 193 | 0,2 | 46,6 | 0,1 |
| Appelsiiniriisi | 109 | 1,1 | 13 | 5,4 |
| Aprikoosi-riisipuuro, vesi, sokeri | 83 | 1 | 18,8 | 0,1 |
| Aprikoosi, keskiarvo, kivetön | 53 | 1,1 | 10,6 | 0,1 |
| Aprikoosi, keskiarvo, punnittu kivineen | 50 | 1 | 10 | 0,1 |
| Aprikoosi, kuivattu | 221 | 5,2 | 43,4 | 0,5 |
| Aprikoosi, sokeriliemessÀ | 73 | 1 | 16 | 0,1 |
| Aprikoosisose, sokeriton, c-vitaminoitu | 58 | 1 | 11,8 | 0,1 |
| Aromiruismallas, vaalea mallas | 365 | 10,7 | 71 | 1,4 |
| Aromisuola/yrttisuola suolapitoisuus 71 % | 75 | 1,8 | 11,7 | 1,3 |
| Ateria-ainekset, broileri-makaroni-pata, kypsennetty | 86 | 10,5 | 6,9 | 1,5 |
| Ateria-ainekset, broileri-riisi-pata, kypsennetty | 85 | 8,9 | 8,8 | 1,4 |
| Ateria-ainekset, naudanliha-makaroni-pata, kypsennetty | 132 | 9,1 | 6,9 | 7,4 |
| Ateria-ainekset, naudanliha-riisi-pata, kypsennetty | 127 | 7,6 | 8,8 | 6,7 |
| Ateria-ainekset, pasta carbonara, kypsennetty | 90 | 2,9 | 13,2 | 2,7 |
| Ateria-ainekset, pastaa juustokastikkeessa, kypsennetty | 100 | 3,1 | 14,7 | 3 |
| Ateria-ainekset, pastaa sienikastikkeessa, kypsennetty | 89 | 3 | 12,5 | 2,7 |
| Ateria-ainekset, pastaa tomaattikastikkeessa, kypsennetty | 83 | 2,4 | 14,5 | 1,5 |
| Ateria-ainekset, sianliha-makaroni-pata, kypsennetty | 123 | 9,3 | 7,1 | 6,2 |
| Ateria-ainekset, sianliha-riisi-pata, kypsennetty | 119 | 7,8 | 9 | 5,6 |
| Ateria-ainekset, soijarouhe-makaroni-pata, kypsennetty | 88 | 8,5 | 9,6 | 1 |
| Ateria-ainekset, soijarouhe-riisi-pata, kypsennetty | 88 | 7,2 | 11,1 | 1 |
| Ateriakastike, currykastike, uncle ben's, valmiskastike | 62 | 0,7 | 9,1 | 2,3 |
| Ateriakastike, hapanimelÀ, sweet & sour, uncle ben's, valmiskastike | 86 | 0,5 | 19,6 | 0,1 |
| Ateriakastike, tikka masala, uncle ben's, valmiskastike | 109 | 1,3 | 9 | 7,2 |
| Ateriankorvike, chocolate velvet drink, cambridge | 87 | 7,2 | 10,1 | 1,6 |
| Ateriankorvike, drinkmix, juomajauhe ja vesi, naturdiet | 41 | 4,1 | 3,7 | 0,6 |
| Ateriankorvike, drinkmix, juomajauhe, naturdiet | 350 | 35,1 | 31,9 | 5,5 |
| Ateriankorvike, energiapatukka, vitaminoitu, keskiarvo | 389 | 8,7 | 59 | 11,4 |
| Ateriankorvike, heraproteiinijauhe, 74 % proteiinia | 390 | 74,3 | 8,9 | 5,9 |
| Ateriankorvike, heraproteiinijauhe, 85 % proteiinia | 359 | 85 | 1,2 | 1 |
| Ateriankorvike, heraproteiinijauhe, n. 40 % proteiinia | 372 | 40,1 | 44,3 | 3,2 |
| Ateriankorvike, heraproteiinijauhe, n. 90 % proteiinia | 409 | 90 | 4 | 3 |
| Ateriankorvike, heraproteiinivÀlipalajauhe, profeel, 44 % proteiinia | 385 | 44 | 45 | 2,6 |
| Ateriankorvike, hot and cold mocca, juomajauhe ja vesi, nutrilett | 44 | 4 | 5,4 | 0,5 |
| Ateriankorvike, hot and cold mocca, juomajauhe, nutrilett | 380 | 34,2 | 46,5 | 4,5 |
| ateriankorvike, hunger control, patukka, nutrilett | 375 | 24,4 | 39,6 | 11,1 |
| Ateriankorvike, hunger control, valmisjuoma, nutrilett | 68 | 4,1 | 9,8 | 0,9 |
| Ateriankorvike, karamellipatukka, naturdiet | 366 | 22 | 36,1 | 12 |
| Ateriankorvike, keittojauhe ja vesi, cambridge | 67 | 4,9 | 8,2 | 1,3 |
| Ateriankorvike, keittojauhe ja vesi, keskiarvo | 50 | 5,3 | 4,2 | 1 |
| Ateriankorvike, keittojauhe ja vesi, nutrilett | 42 | 4 | 3,9 | 0,9 |
| Ateriankorvike, keittojauhe ja vesi, parsa/kala/kana/sieni, easy diet | 61 | 7,8 | 4,1 | 1,2 |
| Ateriankorvike, keittojauhe ja vesi, parsakaali, basilika, couscous, allevo | 43 | 4 | 4,2 | 0,9 |
| Ateriankorvike, keittojauhe ja vesi, peruna/purjo, allevo | 49 | 4,3 | 4,9 | 0,9 |
| Ateriankorvike, keittojauhe ja vesi, tomaatti/texmex/thai, easy diet | 53 | 7,6 | 2,3 | 1,2 |
| Ateriankorvike, keittojauhe, cambridge | 374 | 27,8 | 46,3 | 7,2 |
| Ateriankorvike, keittojauhe, nutrilett | 359 | 34 | 33,7 | 7,5 |
| Ateriankorvike, keittojauhe, parsa/kala/kana/sieni, easy diet | 352 | 45 | 23,5 | 6,6 |
| Ateriankorvike, keittojauhe, parsakaali/basilika/couscous, allevo | 369 | 34 | 36 | 8 |
| Ateriankorvike, keittojauhe, peruna/purjo, allevo | 422 | 37 | 42 | 7,5 |
| Ateriankorvike, keittojauhe, tomaatti/texmex/thai, easy diet | 330 | 47 | 14,3 | 7,3 |
| Ateriankorvike, keittojauhe, tuotekeskiarvo | 366 | 38,5 | 30,9 | 7,5 |
| Ateriankorvike, low calorie juoma, allevo | 65 | 4 | 7 | 2 |
| ateriankorvike, low calorie patukka, allevo | 369 | 23,5 | 37,3 | 11,7 |
| Ateriankorvike, patukka, tuotekeskiarvo | 382 | 23 | 39,6 | 11,6 |
| Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe ja vesi, allevo | 46 | 3,8 | 5,1 | 0,9 |
| Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe ja vesi, keskiarvo | 46 | 3,9 | 5 | 0,9 |
| Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe ja vesi, nutrilett | 47 | 4,1 | 4,9 | 0,9 |
| Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe, allevo | 396 | 32,5 | 44 | 7,7 |
| Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe, nutrilett | 401 | 35,1 | 42 | 7,6 |
| Ateriankorvike, pirtelö, juomajauhe, tuotekeskiarvo | 398 | 33,8 | 43 | 7,7 |
| Ateriankorvike, proteiinijuoma maitoon, gnld | 85 | 9,3 | 8,9 | 1,1 |
| Ateriankorvike, proteiinijuoma maitoon, herbalife formula 1 | 66 | 6 | 7,7 | 0,9 |
| Ateriankorvike, proteiinijuoma maitoon, nutrishake, gnld | 65 | 7,8 | 6,9 | 0,5 |
| Ateriankorvike, proteiinijuomajauhe, gnld, 49 % proteiinia | 404 | 49 | 34,2 | 7,4 |
| Ateriankorvike, proteiinijuomajauhe, herbalife formula 1, 35 % proteiinia | 372 | 34,6 | 34,6 | 8,8 |
| Ateriankorvike, proteiinijuomajauhe, nutrishake, gnld, 55 % proteiinia | 376 | 55,1 | 27 | 4,4 |
| Ateriankorvike, proteiinipatukka, 30 % proteiinia, kuitua, soft bar | 286 | 33,1 | 3,6 | 8,1 |
| Ateriankorvike, proteiinipatukka, 54 % proteiinia, maxim | 418 | 55,9 | 8,4 | 17,2 |
| Ateriankorvike, proteiinipatukka, cranberry crunch, cambridge | 426 | 27,7 | 42,9 | 12,3 |
| Ateriankorvike, proteiinipatukka, keskiarvo, n. 20 % proteiinia | 378 | 22,3 | 47,2 | 10,2 |
| Ateriankorvike, proteiinipatukka, keskiarvo, n. 30 % proteiinia | 406 | 27,4 | 47,7 | 10,5 |
| Ateriankorvike, proteiinipatukka, keskiarvo, n. 40 % proteiinia | 375 | 40,7 | 11,6 | 10,3 |
| Ateriankorvike, proteiinivÀlipala, kaura pro | 386 | 42 | 24,5 | 10 |
| Ateriankorvike, shake, valmisjuoma, naturdiet | 51 | 4,3 | 5 | 1 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe ja vesi, allevo | 39 | 3,5 | 3,9 | 0,7 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe ja vesi, easy diet | 48 | 6,1 | 3,2 | 0,7 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe ja vesi, keskiarvo | 44 | 4,6 | 4 | 0,8 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe ja vesi, nutrifast | 45 | 4,4 | 4,6 | 0,9 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, allevo | 351 | 32 | 35 | 6,5 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, easy diet | 339 | 43 | 23 | 5,3 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, nutrifast | 370 | 36,1 | 37,2 | 6,9 |
| Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, tuotekeskiarvo | 353 | 37 | 31,7 | 6,2 |
| Ateriankorvike, smoothie, valmisjuoma, naturdiet | 68 | 4 | 9,5 | 1 |
| Ateriankorvike, soijaproteiinijauhe, n. 80 % proteiinia | 355 | 82,7 | 1,4 | 0,5 |
| Ateriankorvike, spaghetti bolognese ja vesi, cambridge | 61 | 4,1 | 7,1 | 1,4 |
| Ateriankorvike, spaghetti bolognese, jauhe, cambridge | 358 | 24,4 | 42 | 8,2 |
| Ateriankorvike, suklaapatukka, naturdiet | 397 | 24 | 43,1 | 11,2 |
| ateriankorvike, tummasuklaapatukka, naturdiet | 359 | 23 | 37 | 10 |
| Ateriasalaatti, bataatti-fetajuustosalaatti, öljykastike | 116 | 4,2 | 11 | 5,5 |
| Ateriasalaatti, broilerisalaatti, kasvispitoinen, ei kastiketta | 70 | 8 | 2,4 | 2,9 |
| Ateriasalaatti, broilersalaattiateria, saarioinen | 160 | 6,3 | 18,3 | 6,6 |
| Ateriasalaatti, caesarsalaatti, broileri, juusto, caesarkastike, krutonki | 225 | 11 | 8,3 | 16,4 |
| Ateriasalaatti, caesarsalaatti, juusto, caesarkastike, krutonki | 243 | 6,2 | 10,9 | 19,4 |
| Ateriasalaatti, caesarsalaatti, katkarapu, caesarkastike, krutonki | 203 | 8,6 | 8,3 | 15 |
| Ateriasalaatti, halloumisalaatti, granaattiomena, öljykastike | 181 | 7,5 | 3,5 | 15 |
| Ateriasalaatti, itÀmainen nuudelisalaatti, riisinuudeli, jauheliha | 132 | 10,1 | 11,2 | 4,9 |
| Ateriasalaatti, juustosalaatti, kermaviilikastike | 112 | 6,9 | 2,1 | 8,3 |
| Ateriasalaatti, juustosalaatti, kotijuusto, öljykastike | 115 | 5 | 3,4 | 8,7 |
| Ateriasalaatti, kalkkunasalaatti, hedelmÀinen, kermaviilikastike | 92 | 8,2 | 6,2 | 3,5 |
| Ateriasalaatti, kalkkunasalaatti, pasta, öljykastike | 137 | 9,6 | 8,8 | 6,6 |
| Ateriasalaatti, kanasalaatti, riisi, herne, maustekurkku, purjo, ei kastiketta | 105 | 7,3 | 10,4 | 3,4 |
| Ateriasalaatti, katkarapu-nuudelisalaatti, lehtikaali, maapÀhkinÀkastike | 72 | 3,5 | 8,4 | 2,3 |
| Ateriasalaatti, katkarapusalaatti, kananmunaa, ei kastiketta | 42 | 5,5 | 1,7 | 1,2 |
| Ateriasalaatti, katkarapusalaatti, kermaviilikastike | 63 | 4,5 | 1,3 | 4,3 |
| Ateriasalaatti, kinkkusalaatti, kasviksia, peruna, makaroni, ei kastiketta | 57 | 5,1 | 4,9 | 1,7 |
| Ateriasalaatti, kreikkalainen, fetajuustosalaatti, ei kastiketta | 73 | 2,7 | 1,7 | 5,8 |
| Ateriasalaatti, kreikkalainen, fetajuustosalaatti, öljykastike | 101 | 2,6 | 1,7 | 8,9 |
| Ateriasalaatti, kuskussalaatti, halloumi, öljykastike | 186 | 8,9 | 11,9 | 11,1 |
| Ateriasalaatti, kuskussalaatti, vuohenjuusto, öljykastike | 121 | 5,8 | 6,5 | 7,7 |
| Ateriasalaatti, lehtikaali-fetajuustosalaatti | 122 | 4,3 | 2,6 | 9,7 |
| Ateriasalaatti, lohisalaatti, avokado, parsa, öljykastike | 111 | 8,8 | 1,4 | 7,3 |
| Ateriasalaatti, lohisalaatti, kananmuna, appelsiini, parsakaali, öljykastike | 109 | 7,9 | 3 | 7 |
| Ateriasalaatti, maalaissalaatti, pekoni, kananmuna, papu, ei kastiketta | 96 | 5,6 | 2,4 | 6,9 |
| Ateriasalaatti, makkara-perunasalaatti, chorizo, öljykastike | 106 | 3,6 | 7,6 | 6,5 |
| Ateriasalaatti, makkarasalaatti, meetvursti, makaroni, kasvikset, ei kastiketta | 143 | 9,9 | 4,1 | 9,6 |
| Ateriasalaatti, mansikka-halloumisalaatti, öljykastike | 164 | 6,5 | 6 | 12,2 |
| Ateriasalaatti, mozzarellasalaatti, tomaatti, basilika, öljykastike | 177 | 5,9 | 2 | 15,9 |
| Ateriasalaatti, munakoiso-kikhernesalaatti, jogurttikastike | 102 | 2,1 | 5,5 | 7,5 |
| Ateriasalaatti, nizzan salaatti, kananmuna, peruna, anjovis, öljykastike | 79 | 2,5 | 5,3 | 4,9 |
| Ateriasalaatti, paahtopaistisalaatti, perunaa, öljykastike | 95 | 6,9 | 5,1 | 4,9 |
| Ateriasalaatti, pasta-mÀti-katkarapusalaatti, avokadoa, öljykastike | 179 | 10 | 5,7 | 12,7 |
| Ateriasalaatti, savukalasalaatti, lehtisalaatti-muna, ei kastiketta | 108 | 12,8 | 0,3 | 6,1 |
| Ateriasalaatti, savukalasalaatti, peruna-omena-purjo, ei kastiketta | 83 | 7,1 | 8,5 | 1,9 |
| Ateriasalaatti, savukalasalaatti, raejuusto-herne, ei kastiketta | 109 | 15 | 2,9 | 4 |
| Ateriasalaatti, savukalasalaatti, ruohosipuli-peruna-punajuuri, ei kastiketta | 77 | 7,3 | 5,2 | 2,8 |
| Ateriasalaatti, tabbouleh | 75 | 1,9 | 9 | 2,7 |
| Ateriasalaatti, tonnikalasalaatti, kananmuna, ei kastiketta | 61 | 7,7 | 1,7 | 2,3 |
| Ateriasalaatti, tonnikalasalaatti, kasvikset, ei kastiketta | 54 | 5,6 | 4 | 1,4 |
| Ateriasalaatti, tonnikalasalaatti, makaroni, vihersalaatti, herne-maissi-paprika | 68 | 7 | 5,8 | 1,4 |
| Ateriasalaatti, tonnikalasalaatti, peruna, ei kastiketta | 95 | 9,2 | 5,9 | 3,5 |
| Ateriasalaatti, tonnikalasalaatti, riisi, ei kastiketta | 108 | 8 | 7,3 | 4,9 |
| Ateriasalaatti, vuohenjuustosalaatti, keitetty punajuuri, öljykastike | 154 | 5,3 | 5,7 | 12 |
| Ateriasalaatti, vuohenjuustosalaatti, pÀÀrynÀ, tomaatti, öljykastike | 160 | 5 | 5,6 | 12,6 |
| Ateriasalaatti, ÀyriÀis-herkkusieni, ei kastiketta | 39 | 6,7 | 1 | 0,7 |
| Auringonkukansiemen, kuorittu | 617 | 24,3 | 2,7 | 56,1 |
| Auringonkukkaöljy | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Avokado-quesadilla | 187 | 6,1 | 18,3 | 9,2 |
| Avokado, kuorittu, kivetön | 198 | 2,6 | 0,8 | 19,4 |
| Avokado, punnittu kuorineen ja kivineen | 141 | 1,9 | 0,6 | 13,8 |
| Avokadopasta | 164 | 4,7 | 11,1 | 10,8 |
| Avokadoöljy | 884 | 0 | 0 | 100 |
| B |
| Bambunverso | 13 | 1,5 | 0,7 | 0,2 |
| Banaani, friteerattu, uppopaistettu | 200 | 3,5 | 21,3 | 10,8 |
| Banaani, kuorittu | 88 | 1,2 | 18,3 | 0,4 |
| Banaani, punnittu kuorineen | 59 | 0,8 | 12,3 | 0,3 |
| Banaanilastu, kuivattu banaani | 514 | 2 | 59,9 | 29 |
| Banaanilastu, kuivattu banaani, jogurttikuorrutus | 532 | 7,9 | 50,9 | 32,7 |
| Banaanipannukakku, ei sisÀllÀ viljaa | 213 | 6,6 | 9,3 | 16,6 |
| Basilika, kuivattu | 240 | 23 | 10,1 | 3,8 |
| Basilika, tuore | 26 | 3,1 | 1,1 | 0,7 |
| Bataatti-kikhernecurry | 132 | 3 | 14,3 | 6,4 |
| Bataatti-kookoskeitto | 92 | 1,2 | 8,2 | 5,7 |
| Bataatti, kuorittu | 81 | 1,6 | 16,8 | 0,1 |
| Bataatti, kuorittu, keitetty, suolaa | 81 | 1,6 | 16,8 | 0,1 |
| Bataatti, kuorittu, keitetty, suolaton | 81 | 1,6 | 16,8 | 0,1 |
| Bataatti, paistettu | 141 | 1,9 | 19,7 | 5,3 |
| Bataatti, uunissa | 88 | 1,7 | 18,3 | 0,1 |
| Bataattiranskalainen, uppopaistettu | 164 | 1,7 | 18,6 | 8,4 |
| Bataattiranskalainen, uunissa | 155 | 2 | 20,9 | 6,3 |
| Bataattisose, kevytmaito | 100 | 2 | 15,8 | 2,6 |
| Bataattisose, vesi, ruoanvalmistusrasva | 81 | 1,2 | 13,1 | 2 |
| Bataattisosekeitto, vesi | 38 | 0,7 | 5,7 | 1,1 |
| Bearnaisekastike | 407 | 3,2 | 1,1 | 42,3 |
| Bearnaisekastike, kastikejauheesta, tuotekeskiarvo | 177 | 1,1 | 8,5 | 15,6 |
| Bearnaisekastikejauhe, kastikeainekset, campbell's/blÄ band | 459 | 3,4 | 52,2 | 26,1 |
| Bearnaisekastikejauhe, kastikeainekset, knorr | 473 | 10 | 55,7 | 23,2 |
| Blini, kevytmaito | 210 | 7,1 | 19,3 | 11,3 |
| Blini, kevytmaito, ohrajauho | 167 | 6,4 | 18,6 | 7 |
| Blini, rasvaton maito | 203 | 7,2 | 19,4 | 10,4 |
| Blini, tÀysmaito | 221 | 7,1 | 19,3 | 12,5 |
| Bloody mary tomaattimehuvodka | 88 | 0,4 | 2,2 | 0,2 |
| Bolognan spagetti, hk, valmisateria | 84 | 4,5 | 10,6 | 2,2 |
| Booli, 7 til.% alkoholia | 71 | 0,2 | 5,1 | 0,1 |
| Borssikeitto, nakki | 53 | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
| Borssikeitto, naudanpaisti | 32 | 4,1 | 2,1 | 0,5 |
| Broiler-pekonipasta, pastalaatikko, kokkikartano snellman, valmisateria | 138 | 7 | 10,9 | 7 |
| broilerfileet ja kermassa haudutetut kasvikset, kokkikartano, valmisateria | 168 | 11,1 | 3,9 | 11,7 |
| Broileri-kasviswokki, tomaattisose, soijakastike | 91 | 10,9 | 2,6 | 3,8 |
| Broileri-kasviswokki, wokkivihannekset | 106 | 11,7 | 4,7 | 4,2 |
| Broileri-nuudeliwokki, wokkivihannekset | 147 | 9,3 | 11,7 | 6,6 |
| Broileri-pastakeitto, papuja, paprikaa, purjoa, porkkanaa | 61 | 4,8 | 5,5 | 2 |
| Broileri-pastavuoka, kasvirasvakerma | 165 | 12,1 | 8,8 | 8,9 |
| Broileri, koipi nahkoineen, raaka | 118 | 19,2 | 0 | 4,6 |
| Broileri, koipi-reisi, nahaton | 110 | 19,7 | 0 | 3,4 |
| Broileri, koipi-reisi, nahaton, grillattu | 156 | 27,8 | 0 | 4,8 |
| Broileri, koipi-reisi, nahaton, uunissa | 156 | 27,8 | 0 | 4,8 |
| Broileri, koipi-reisi, nahkoineen, grillattu | 296 | 25,6 | 0 | 21,8 |
| Broileri, koipi-reisi, nahkoineen, raaka | 210 | 18,1 | 0 | 15,4 |
| Broileri, koipi-reisi, nahkoineen, uunissa | 296 | 25,6 | 0 | 21,8 |
| Broileri, koipi, nahkoineen, grillattu | 167 | 27,1 | 0 | 6,4 |
| Broileri, koipi, nahkoineen, uunissa | 167 | 27,1 | 0 | 6,4 |
| Broileri, kokonainen nahkoineen, ilman rasvalisÀÀ, grillattu | 225 | 23,7 | 0 | 14,5 |
| Broileri, kokonainen, nahkoineen, raaka | 166 | 17,5 | 0 | 10,7 |
| Broileri, marinoitu, ilman nahkaa, raaka | 157 | 19,4 | 0,1 | 8,8 |
| Broileri, marinoitu, nahkoineen, uunissa | 225 | 27,7 | 0,2 | 12,6 |
| Broileri, rintafilee, appelsiinikastikkeella | 170 | 18,2 | 11,4 | 5,3 |
| Broileri, rintafilee, nahaton, suikale, leike | 109 | 22,4 | 0 | 2 |
| Broileri, rintafilee, paistettu, nahaton | 167 | 26,5 | 0 | 6,7 |
| Broileri, rintaleike, nahkoineen | 148 | 21,5 | 0 | 6,8 |
| Broileri, rintaleike, paistettu nahkoineen | 215 | 25,7 | 0 | 12,5 |
| Broileri, öljykastikkeessa, grillattu | 297 | 22,3 | 0 | 23,3 |
| Broileria ja riisiÀ, uunissa | 103 | 9,8 | 10,2 | 2,3 |
| Broilerifilee, hunajamarinadi, raaka | 122 | 15,7 | 1,8 | 5,7 |
| Broilerifilee, juustotÀyte, uunissa | 166 | 27,2 | 0 | 6,2 |
| Broilerifilee, keitetty, suolaton | 143 | 24,7 | 0 | 4,8 |
| Broilerifilee, marinoitu, paistettu öljyssÀ | 234 | 18,6 | 2,2 | 16,9 |
| Broilerifilee, marinoitu, uunissa | 157 | 20,1 | 2,4 | 7,3 |
| Broilerifilee, uunissa | 144 | 29,7 | 0 | 2,7 |
| Broilerifileesuikale, marinoitu, paistettu | 224 | 18,6 | 2,2 | 15,8 |
| Broilerikastike, ateriakastikkeesta, curry, broilerisuikale | 113 | 11,6 | 4,8 | 5,2 |
| Broilerikastike, ateriakastikkeesta, hapanimelÀkastike, broilerisuikale | 125 | 11,5 | 10,3 | 4 |
| Broilerikastike, broileristroganoff | 79 | 8,8 | 3,8 | 2,9 |
| Broilerikastike, kanaa tikka | 145 | 25,9 | 0,3 | 4,3 |
| Broilerikastike, kanacurry, kookosmaito | 174 | 10,6 | 2,7 | 13,4 |
| Broilerikastike, kasviksia, lihaliemi, ranskankerma | 108 | 9,1 | 4,3 | 5,8 |
| Broilerikastike, ruoanvalmistuskerma | 211 | 12,2 | 2,6 | 16,5 |
| Broilerikastike, ruskea kastike, hedelmÀinen, rasvaa | 76 | 8,2 | 3,9 | 2,8 |
| Broilerikastike, ruskea kastike, kasviksia, rasvaa | 82 | 9,6 | 3 | 3,3 |
| Broilerikastike, ruskea kastike, rasvaa | 91 | 11,5 | 2,2 | 4 |
| Broilerikastike, sitruuna, turkkilainen jogurtti | 232 | 10,7 | 7 | 18 |
| Broilerikastike, voikana, butter chicken | 161 | 10,9 | 3,5 | 11,2 |
| Broilerikeitto | 44 | 5 | 3,4 | 0,9 |
| Broilerikeitto, kana-kookosmaitokeitto | 81 | 4,8 | 1,3 | 6,3 |
| Broilerikeitto, kasviksia, kermainen | 56 | 4,7 | 1,7 | 3 |
| Broilerikeitto, tomaattinen | 53 | 5,1 | 3,9 | 1,6 |
| Broilerimureke | 186 | 14,7 | 4,4 | 11,8 |
| Broilerimureke, saarioinen, horeca | 169 | 16,4 | 8,6 | 7,4 |
| Broilerin siipi, marinoitu, raaka | 190 | 15,1 | 1,1 | 14,1 |
| Broilerin siipi, marinoitu, uunissa | 272 | 21,5 | 1,6 | 20,1 |
| Broilerin siipi, nahaton | 121 | 22 | 0 | 3,5 |
| Broilerin siipi, nahkoineen | 185 | 17,5 | 0 | 12,9 |
| Broilerinleike, leivitetty, juustotÀyte, paistettu | 235 | 23,1 | 11 | 10,8 |
| Broilerinleike, leivitetty, kariniemen kananpojan paneroitu pihvi | 277 | 12,5 | 17,1 | 17,6 |
| Broilerinleike, leivitetty, paistettu | 223 | 23 | 11,6 | 9,1 |
| Broilerinuggetti, friteerattu, laktoositon | 266 | 14,7 | 15,3 | 16,1 |
| Broilerinuggetti, friteerattu, mcdonald's, chicken mcnuggets | 243 | 13,2 | 19,6 | 12,3 |
| Broilerinuggetti, kananpojan juustonuggetit, hk/kariniemi, laktoositon | 287 | 10,3 | 16,8 | 19,8 |
| Broilerinuggetti, kananpojan paneroidut nuggetit, hk/kariniemi | 272 | 15,7 | 14 | 17 |
| Broileripata, burgundinpata | 115 | 12 | 1,9 | 5,5 |
| Broileripata, hedelmÀinen | 93 | 9,5 | 4,8 | 3,7 |
| Broileripata, lihaliemi, ruoanvalmistuskerma, kasviksia | 103 | 13,2 | 1,4 | 4,7 |
| Broileripata, tomaattinen | 51 | 5,9 | 2,4 | 1,6 |
| Broileripiirakka, muropohja | 269 | 11,9 | 12,9 | 18,7 |
| BroileripyörykkÀ, kananpojan pyörykkÀ, kariniemen | 230 | 13,5 | 12,3 | 14,1 |
| BroileripyörykkÀ, pirkka | 228 | 14,5 | 11,4 | 13,8 |
| BroileripyörykkÀ, saarioinen | 186 | 14,1 | 10,8 | 9,5 |
| BroileripyörykkÀ, teollinen, tuotekeskiarvo | 215 | 14 | 11,5 | 12,5 |
| BroileripyörykkÀ, uunissa paistettu | 157 | 14,4 | 11,9 | 5,4 |
| Broilerisuikale | 123 | 21,3 | 0 | 4,1 |
| Broilerisuikale, paistettu, suolaton | 191 | 25 | 0 | 10,1 |
| Broilerpasta, pastalaatikko, kokkikartano snellman, valmisateria | 164 | 8,2 | 14,3 | 7,5 |
| Broilerpasta, saarioinen, valmisateria | 132 | 5,3 | 10,7 | 7,5 |
| C |
| Canneloni, sika-nautajauhelihatÀyte | 134 | 6,8 | 10,9 | 6,9 |
| Canneloni, tonnikalatÀyte | 129 | 10,8 | 11,7 | 4,1 |
| CashewpÀhkinÀjuoma, makeuttamaton, gogreen | 20 | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
| Chapati, kohottamaton vehnÀleipÀ, kotitekoinen | 222 | 7 | 44,7 | 0,9 |
| Chiansiemen | 459 | 22,9 | 0,2 | 33,9 |
| Chili, vihreÀ, tuore | 45 | 2 | 8 | 0,2 |
| Chorizo, paistettu ilman rasvaa | 296 | 21,4 | 1,4 | 22,9 |
| Creme fraiche, ranskankerma, rasvaa 15-18 % | 176 | 1,9 | 3,1 | 17 |
| Creme fraiche, ranskankerma, rasvaa 28 % | 277 | 2 | 3 | 28 |
| D |
| Dippikastikejauhe, maidoton, kastikeainekset | 327 | 1,2 | 76,9 | 0,1 |
| Dippikastikejauhe, sisÀltÀÀ maitoa, kastikeainekset | 308 | 7,1 | 54,6 | 3 |
| Donitsi, sitruunakuorrutus | 404 | 3,8 | 60 | 16,1 |
| Donitsi, suklaakuorrutus | 393 | 4,4 | 54,8 | 16,8 |
| Donitsi, teollinen | 419 | 4,7 | 54,4 | 20 |
| Dry martini ginidrinkki | 211 | 0,1 | 2,9 | 0 |
| E |
| Eksoottinen hedelmÀ, keskiarvo, mango/papaija, kuorittu | 56 | 1,2 | 10,7 | 0,2 |
| Elovena muru kaurajauhis | 235 | 20,1 | 26,3 | 3,9 |
| Energiajuoma, energiavesi, teho, olvi, vitaminoitu | 18 | 0 | 4,4 | 0 |
